Report: Length of marriage, ordered by alphabet

         Description: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Matches 1 to 46 of 46  » Comma-delimited CSV file

# Family ID Living HusbandName WifeName YearsMarried Marriage Date Divorce Date HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1 F334  0  Autenrith, Jacob  Pryor, Mary  50  6 Apr 1860    25 Dec 1917  5 Nov 1910   
2 F00161  0  Bell, Henry William  Imhoff, Rose B.  54  12 Apr 1926    6 Jun 1980  05 AUG 1987   
3 F365  0  Blake, William  Duppert, Mary  24  1937    1961  25 APR 1976   
4 F00083  0  Bogan, Lawrence  McCabe, Bridget  54  07 Feb 1873    1929  02 FEB 1927   
5 F00170  0  Brady, Clarence John  Welch, Agnes Bridget  23  10 Oct 1933    23 MAY 1956  16 Mar 1992   
6 F00245  0  Cahow, William Ransom  Stoyle, Henrietta Victoria  52  10 Jul 1873    10 NOV 1928  13 APR 1925   
7 F00110  0  Cahow, Raymond Richard  Longhurst, Violet MARY  35  22 Jul 1906    13 MAY 1961  05 OCT 1941   
8 F00134  0  Caraher, Martin U.  Pryor, Mary Elizabeth (Minnie)  54  15 Jul 1896    31 AUG 1951  27 DEC 1950   
9 F00148  0  Charlebois, Joseph Alouin  Cardinal, Angelina  60  16 May 1911    17 JAN 1971  11 APR 1977   
10 F00174  0  Dressel, Edward Fenton  Pryor, Margaret  37  25 Jun 1932    06 JUN 1969  19 AUG 1995   
11 F00238  0  Faulkner, Charles  Cahow, Edna V.  52  23 Oct 1929    06 NOV 1981  17 NOV 1997   
12 F00075  0  Furgal, Francis   Brady, Margaret  2021  Jan 17 1959    27 Jun 2021  Jan 08 2022   
13 F446  0  Furgal, Stanley C.  UNK, Stella V,  41  1 Sep 1947    6 Sep 1988  1 May 2000   
14 F274  0  Houston, Patrick  Sloane, Sarah  20  Oct 1826    17 May 1876  Nov 1 1846   
15 F00007  0  Imhoff, Joseph  Gentz, Louisa  54  12 Jan 1875    18 FEB 1937  18 DEC 1929   
16 F00006  0  Imhoff, John Frederick  Landry, Rose L  53  21 Jul 1909    29 JUL 1962  31 JUL 1970   
17                    
18 F00003  0  Imhoff, Richard Joseph  Pryor, Anne Marie  43  28 Nov 1959    25 Sep 2023  14 SEP 2002   
19 F00005  0  Imhoff, Walter J  Cahow, Evelyn C  43  28 Nov 1934    03 NOV 1977  03 NOV 1977   
20 F00033  0  Imhoff, Joseph Francis  Charlebois, Reina  42  21 Nov 1940    23 JAN 1985  07 JUN 1982   
21 F00025  0  Imhoff, William C.  Huther, Gertrude  9  1971    04 APR 1983  25 DEC 1980   
22 F00022  0  Imhoff, Joseph John  Amrhein, Barabra E.  9  05 Jun 1902    29 OCT 1911  07 APR 1936   
23 F00168  0  Kaley, Walter  Imhoff, Louisa Anna  45  24 Apr 1907    25 Jan 1954  28 MAY 1952   
24 F00239  0  Landry, Joseph  Vanderlan, Mary  64  1909    19 JAN 1974  02 JAN 1973   
25 F00234  0  Longhurst, Joseph  Haysman, Sarah  54  01 Jan 1809    07 SEP 1877  11 MAR 1863   
26 F377  0  Longhurst, Albert James  Cahow, Henrietta  53  15 Jun 1893    27 APR 1946  3 Dec 1950   
27 F00233  0  Longhurst, George  Weller, Rebecca  38  04 Jul 1831    1869  27 OCT 1888   
28 F00023  0  Niedbalski (Andrews), Leon  Imhoff, Rose B.  6  12 Apr 1926    12 MAR 1932  05 AUG 1987   
29 F00175  0  Petrie, Burton  Pryor, Alice (Anna) Evelyn  34  30 Jan 1935    17 JUL 1969  22 MAR 2003   
30                    
31 F00172  0  Pryor, Daniel Henry  Quinn, Marcella Bridget  53  31 Oct 1900    15 SEP 1953  13 JAN 1959   
32 F00173  0  Pryor, James Daniel  Robinson, Margaret  45  08 Jan 1853    16 OCT 1921  1898   
33 F00222  0  Pryor, Donald V.  Waldburger, Esther  44  20 Jun 1942    24 JUL 1986  13 JUN 1987   
34 F00187  0  Pryor, William Christopher  McBride, Katherine Ellen  40  16 Nov 1882    15 JUN 1930  06 APR 1922   
35 F00072  0  Pryor, James Houston  Welch, Lorretta Mary  28  28 Oct 1936    28 JAN 1995  03 APR 1964   
36 F00254  0  Pryor, William Bernard  Duppert, Mary  9  1922    5 May 1931  25 APR 1976   
37 F4  0  Pryor, James Houston  Randal, Ruth Fredine  3  4 Oct 1932    28 JAN 1995  04 FEB 1935   
38 F00257  0  Quinn, Bartholomew  Rauscher, Mary L.  49  22 Jul 1903    3 Mar 1956  1952   
39 F100  0  Reid, John  Maloney, Thelma  1963  Sep 28 1929    1963  Sep 5 1986   
40 F00038  0  Rooney, Frank  Imhoff, Caroline  63  Jun 1907    1970  30 OCT 1972   
41 F00017  0  Schiffer, Erwin S.  Young, Mary L  39  1926    1965  16 JAN 1972   
42 F00066  0  Servatius, Eduardus Simon  Imhoff, Anna Mary  1  25 May 1898    23 APR 1963  13 JUN 1899   
43 F354  0  Volmer, Eric R  Pryor, Ada Mary  60  Jan 11 1915    2 Oct 1975  11 Aug 1981   
44 F00225  0  Waldburger, Peter Bernhardt  Manser, Mary  39  1920    26 FEB 1959  22 OCT 1975   
45 F00008  0  Welch, Joseph Lawrence  Bogan, Mary Agnes  33  04 Nov 1903    16 MAY 1936  23 Dec 1965   
46 F00010  0  Young, Harry Joseph  Imhoff, Mary  50  13 Aug 1901    1 Feb 1951  1956