Latitude: 44.4867866, Longitude: -80.1115096Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | Nottawasaga, Simco, Ontario, Canada | I00567 | |
| 2 | 1870 | Nottawasaga, Simco, Ontario, Canada | I00565 | |
| 3 | 10 Feb 1876 | Nottawasaga, Simco, Ontario, Canada | I00562 | |
| 4 | 27 Feb 1875 | Nottawasaga, Simco, Ontario, Canada | I00571 | |
| 5 | 01 Mar 1872 | Nottawasaga, Simco, Ontario, Canada | I00564 | |
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mar 1870 | Nottawasaga, Simco, Ontario, Canada | I00565 | |
| 2 | 10 Oct 1876 | Nottawasaga, Simco, Ontario, Canada | I00562 | |