
| 1. | STERLING, Theresa was born in Dec 1842 in Germany; died in Jul 1931 in Utica, Oneida, New York USA. Family/Spouse: AMRHEIN, Erhardt. Erhardt was born on Jan 8 1831 in Bavaria, Germany; died in 1899 in Utica, Oneida, New York USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | AMRHEIN, Barabra E. Barabra married IMHOFF, Joseph John on 05 Jun 1902 in Utica, Oneida, New York USA. Joseph (son of IMHOFF, Joseph and GENTZ, Louisa) was born on 04 Jun 1879 in Utica, Oneida, New York USA; died on 29 Oct 1911 in Utica, Oneida, New York USA; was buried on 31 Oct 1911 in Saint Marys Cemetery Clinton Oneida County New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | AMRHEIN, Frances J Family/Spouse: DONOVAN, Catherine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | AMRHEIN, Frederick E Family/Spouse: BUTLER, Anne M.. Anne was born in 1883. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | AMRHEIN, Sophia B |
| 6. | AMRHEIN, Mary C Family/Spouse: MCCOY, William. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | IMHOFF, William C. William married HUTHER, Gertrude in 1971. Gertrude (daughter of HUTHER, William) died on 25 Dec 1980. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Rose married NIEDBALSKI (ANDREWS), Leon on 12 Apr 1926. Leon was born on 27 Jun 1902 in Utica, Oneida, New York USA; died on 12 Mar 1932 in Utica, Oneida, New York USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Rose married BELL, Henry William on 12 Apr 1926 in St. Francis de Sales church. Henry died on 6 Jun 1980. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | AMRHEIN, Carl |
| 11. | AMRHEIN, Francis Family/Spouse: MORGAN, Mary. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: RASTANI, Mary. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | AMRHEIN, William Family/Spouse: OSTER, Madonna. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | AMRHEIN, James |
| 14. | AMRHEIN, Ruth |
| 15. | AMRHEIN, Frederick Jr. Family/Spouse: HAGEL, Mary. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | AMRHEIN, John Family/Spouse: LOVELESS LAMPMAN, Doris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | (NIEDBALSKI), Mary Lou Andrews Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | NIEDBALSKI, Robert Family/Spouse: BURNS, Betty. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: SUSALK, Laurie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | AMRHEIN, Carlyn J. Family/Spouse: ZYGMUNT, Joseph A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | AMRHEIN, Beverly A. Family/Spouse: RIVIERE, Raymond F.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | NIEDBALSKI, Peter Julian Peter married DESOREMEAUX, Marie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | NIEDBALSKI, Laura Jean Family/Spouse: LEHNING, Norbert Jon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | NIEDBALSKI, Mary Lou Family/Spouse: SLAZYK, Walter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | NIEDBALSKI, Barbara Christine Family/Spouse: DUESLER, Stephen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | (NIEDBALSKI), Robert Leon Andrews II Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | NIEDBALSKI, John Francis Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | (NIEDBALSKI), Henry William Andrews Family/Spouse: PAPERNAK, Lenora. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | NIEDBALSKI, Priscilla |
| 29. | ZYGMUNT, Nancy Family/Spouse: MORROCK, Anthony. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | ZYGMUNT, Mary Beth |
| 31. | ZYGMUNT, Michael |
| 32. | RIVIERE, Fred |
| 33. | RIVIERE, John |
| 34. | (NIEDBALSKI), Mathew Andrews |
| 35. | (NIEDBALSKI), Douglas Andrews |
| 36. | (NIEDBALSKI), Ryan Daniel Andrews |
| 37. | (NIEDBALSKI), Chris Andrews |
| 38. | LEHNING, Jon Roger |
| 39. | LEHNING, Robert |
| 40. | LEHNING, Michael |
| 41. | SLAZYK, Timothy Timothy married MARQUART, Andrea [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | SLAZYK, Melanie Family/Spouse: MEADOR, Scot. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | DUESLER, John Stephen |
| 44. | DUESLER, Nicholas James |
| 45. | MORROCK, Frank |