
| 1. | HUGHSON, George was born on 10 May 1786 in New Brunswick; died on 24 Jul 1862 in Binbrook, Wentworth Co, On. Family/Spouse: GRIFFITH, Phoebe. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | HUGHSON, Abigail Family/Spouse: WHITLEY, William. William was born about 1828 in Ireland; died in in Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | WHITLEY, Ann Ann married LONGHURST, John on 25 Dec 1865 in Mulmur Township, Simcoe, Ontario, Canada. John (son of LONGHURST, George and WELLER, Rebecca) was born on 16 Feb 1842 in Mulmur Township, Simcoe, Ontario, Canada; died on 7 Aug 1917 in Sault St Marie, Michigan; was buried in Pine grove Cemetery, Sault Sainte Marie, Michigan, Plot A-12NE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | LONGHURST, Sarah |
| 5. | LONGHURST, Herbert |
| 6. | LONGHURST, Catherine |
| 7. | LONGHURST, Rebecca Charlotte |
| 8. | Violet married CAHOW, Raymond Richard on 22 Jul 1906 in Thorice Michigan. Raymond (son of CAHOW, William Ransom and STOYLE, Henrietta Victoria) was born on 07 Dec 1883 in Mt. Pleasant, Isabella, Michigan, USA; died on 13 May 1961 in Nyack,Rockland Co.,NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | LONGHURST, Victor |
| 10. | LONGHURST, Albert James Albert married CAHOW, Henrietta on 15 Jun 1893 in Sault St Marie, Michigan. Henrietta (daughter of CAHOW, William Ransom and STOYLE, Henrietta Victoria) was born on 06 Apr 1875 in Rosebush, Isabella, Michigan, USA; died on 3 Dec 1950 in Sault St Marie, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | LONGHURST, Charles |
| 12. | LONGHURST, Tamar |
| 13. | LONGHURST, Abigail A. |
| 14. | LONGHURST, William Whitley |
| 15. | CAHOW, Victor Raymond |
| 16. | CAHOW, Edna V. Edna married FAULKNER, Charles on 23 Oct 1929. Charles (son of FAULKNER, Sherman) died on 06 Nov 1981. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | CAHOW, Audrey Family/Spouse: DANIELS, Gerald. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | CAHOW, Irene Family/Spouse: CROSSWAY, Edward Richard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. |
| 20. | CAHOW, Chester |
| 21. | CAHOW, Hazel Victoria Family/Spouse: PAUL, Carrol. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Evelyn married IMHOFF, Walter J on 28 Nov 1934 in St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York. Walter (son of IMHOFF, John Frederick and LANDRY, Rose L) was born on 03 Jul 1914 in New York, New York, USA; died on 03 Nov 1977 in Whitesboro, Oneida, New York, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | CAHOW, Joyce |
| 24. | LONGHURST, Harold |
| 25. | LONGHURST, Florene Florene married HART, Ernest on 11 Aug 1920 in Salte Ste Marie Mich. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | LONGHURST, Eva Eva married LOUND, William E. on 4 Apr 1929 in Port Huron, St. Clair County, Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | LONGHURST, Horce |
| 28. | LONGHURST, Irma |
| 29. | LONGHURST, Irene |
| 30. | FAULKNER, Sally |
| 31. | FAULKNER, Scott |
| 32. | FAULKNER, Charles Jr |
| 33. | Family/Spouse: DAY, Richard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | FAULKNER, Anna Family/Spouse: MEYER, George. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | DANIELS, John |
| 36. | DANIELS, Arthur |
| 37. | DANIELS, Eleanor |
| 38. | DANIELS, Debbie |
| 39. | DANIELS, Peggy |
| 40. | DANIELS, Charlene |
| 41. | CROSSWAY, Allen Richard Allen married FLEMING, Elizabeth Jane on 17 Aug 1957 in St. Joseph's Church Oriskany Falls, New York. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | CROSSWAY, Ina Family/Spouse: DESJARDIN, Thomas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | CROSSWAY, Norma Family/Spouse: BOYCE, Keith. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | PAUL, Philip |
| 45. | PAUL, Connie |
| 46. | IMHOFF, Walter P Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | IMHOFF, June June married KENER, William Frederick [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | IMHOFF, Lorraine Lorraine married BULLEN, Robert on 06 Aug 1955 in St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Richard married PRYOR, Anne Marie on 28 Nov 1959 in Saint Mary's Church Clinton New York. Anne (daughter of PRYOR, James Houston and WELCH, Lorretta Mary) was born on 10 Mar 1938 in Utica, Oneida, New York USA; was christened on 27 Mar 1938 in Saint Mary's Church Clinton New York; died on 14 Sep 2002 in Verona, Oneida, New York, United States of America; was buried on 17 Sep 2002 in Saint Marys Cemetery Clinton Oneida County New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | IMHOFF, Barbara Barbara married LAVALLE, Paul [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | DAY, Brenda Lee |
| 52. | DAY, Becky Ann |
| 53. | DAY, Bonnie Marie |
| 54. | DAY, Karen Family/Spouse: TRACEY, Michael. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | DAY, Amy |
| 56. | MEYER, William |
| 57. | IMHOFF, Heather |
| 58. | IMHOFF, Laura Rose |
| 59. | IMHOFF, Jennifer |
| 60. | KENER, Scott George Scott married FAHRENKRUG, Lisa [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | KENER, Andrew James |
| 62. | KENER, William Frederick William married BUELL, Kelly [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | BULLEN, Gail |
| 64. | BULLEN, John |
| 65. | BULLEN, Robert |
| 66. | BULLEN, Susan |
| 67. | BULLEN, Judy |
| 68. | IMHOFF, Michael Patrick Michael married BERARDI, Lynne [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | IMHOFF, James Walter Family/Spouse: LEWIS, Michelle. [Group Sheet] [Family Chart]
James married MOBLEY, Roxanne [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | IMHOFF, Deborah Mary Deborah married FURGAL, Michael [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | IMHOFF, Daniel Joseph Daniel married DOWDEN, Lynn Anne [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | LAVALLE, Carol |
| 73. | LAVALLE, Nancy |
| 74. | LAVALLE, Thomas |
| 75. | LAVALLE, George |
| 76. | LAVALLE, David |
| 77. | TRACEY, Melissa |
| 78. | KENER, Avery Skye |
| 79. | KENER, Sophia Elizabeth |
| 80. | KENER, Haley Jane |
| 81. | KENER, Wyatt Christopher |
| 82. | KENER, Austin Daniel |
| 83. | KENER, Casey James |
| 84. | Private |
| 85. | IMHOFF, Ian |
| 86. | IMHOFF, Brian |
| 87. | IMHOFF, Daniel Mathew Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | UNKNOWN, Makayla Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 89. | UNKNOWN, Phoenix |
| 90. | FURGAL, Abigail |
| 91. | FURGAL, William |
| 92. | FURGAL, Shannon |
| 93. | FURGAL, Rebecca |
| 94. | FURGAL, Ann Margaret |
| 95. | IMHOFF, Naomi Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | IMHOFF, Sean Joseph Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 97. | IMHOFF, Sarah Anne Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |