
| 1. | KIBNER, Maria was born on 11 May 1686 in Frammersbach, Bavaria, Germany; died on 28 Jan 1755 in Frammersbach, Bavaria, Germany. Family/Spouse: IMHOFF, Andreas. Andreas (son of IMHOFF, Johann Adam and KIßNER, Maria) was born on Apr 04 1727 in Frammersbach, Bavaria, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | IMHOFF, Laurentius Laurentius married STEIGERWALD, Anna Marie on Feb 03 1783 in Herbertshein, Bavaria, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | IMHOFF, Andreas |
| 4. | IMHOFF, Maria |
| 5. | IMHOFF, Johann Adam |
| 6. | IMHOFF, Michael |
| 7. | IMHOFF, Johannes |
| 8. | IMHOFF, Anna Maria |
| 9. | IMHOFF, Magdalena |
| 10. | IMHOFF, Casparus Family/Spouse: LANGGARTNER, Walburga. Walburga was born in 1814 in Bavaria, Germany; died in 1883 in Utica, Oneida, New York USA; was buried in 1883 in St. Joseph's Cemetery, Champlin Ave., Town Of Whitestown (Sec C). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | IMHOFF, Anna Lucia |
| 12. | IMHOFF, Johann Michael |
| 13. | IMHOFF, Joseph Michael |
| 14. | IMHOFF, Johann Fridericus Johann married MILL, Katharina on Nov 25 1841 in Herbertshein, Bavaria, Germany. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | IMHOFF, Maria Anna |
| 16. | IMHOFF, Johann Adam |
| 17. | IMHOFF, Francisca |
| 18. | IMHOFF, Johann Joseph |
| 19. | IMHOFF, Antonius |
| 20. | IMHOFF, Michael |
| 21. | IMHOFF, William William married DORSEY, Theresia on 24 Nov 1872. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Joseph married GENTZ, Louisa on 12 Jan 1875 in St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York. Louisa (daughter of GENTZ, John and FRANK, Anna Mary) was born on 21 Feb 1852 in Saxony, Germany; died on 18 Dec 1929 in Utica, Oneida, New York USA; was buried in 1929 in Saint Joseph Cemetery (Sec C); Oneida County, New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | IMHOFF, Maria Johana Family/Spouse: PIERCE, M.D.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | IMHOFF, Mary Mary married YOUNG, Harry Joseph on 13 Aug 1901 in St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York. Harry (son of YOUNG, Marion and RILEY, Henrietta Campbell) was born on 06 Jun 1881; died on 1 Feb 1951. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | IMHOFF, Henry Caspar Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | IMHOFF, Caroline Caroline married ROONEY, Frank in Jun 1907 in St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York. Frank was born in 1879 in Massachusetts; died in 1970. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | IMHOFF, Anna Mary Anna married SERVATIUS, Eduardus Simon on 25 May 1898 in St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York. Eduardus (son of SERVATIUS, Henry and SCHEER, Maria) was born on 26 Jan 1878 in Utica, Oneida, New York USA; died on 23 Apr 1963 in Utica, Oneida, New York USA; was buried in Saint Joseph Cemetery; Oneida County, New York. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | IMHOFF, Louisa Anna Louisa married KALEY, Walter on 24 Apr 1907 in St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York. Walter (son of KALEY, John and KALIBACH, Sarah) was born on 15 Mar 1883 in Syracuse, Onondoga County, New York; died on 25 Jan 1954 in Utica, Oneida, New York USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | IMHOFF, Joseph John Joseph married AMRHEIN, Barabra E. on 05 Jun 1902 in Utica, Oneida, New York USA. Barabra (daughter of AMRHEIN, Erhardt and STERLING, Theresa) was born in 1878; died on 07 Apr 1936 in Utica, Oneida, New York USA; was buried in 1936 in Saint Marys Cemetery Clinton Oneida County New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | IMHOFF, Peter William Peter married YOUNG, Nettie on 18 Sep 1912 in St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York. Nettie (daughter of YOUNG, Marion and RILEY, Henrietta Campbell) was born on 12 Dec 1889; was christened on 6 May 1906; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | John married LANDRY, Rose L on 21 Jul 1909 in Whitesboro, Oneida, New York, United States of America. Rose (daughter of LANDRY, Pascal and FOURNIER, Marance) was born in 1886 in Sherbrook, Canada; died on 31 Jul 1970; was buried in Saint Joseph Cemetery (St. Jude Sec); Oneida County, New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | YOUNG, Mary L Mary married SCHIFFER, Erwin S. in 1926 in Utica, Oneida, New York USA. Erwin died in 1965. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | YOUNG, Helen L. Family/Spouse: COOK, Howard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Mildred married RAYMOND, Walter on 5 May 1928 in Ilion NY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | ROONEY, Marion |
| 37. | ROONEY, Janet |
| 38. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | IMHOFF, William C. William married HUTHER, Gertrude in 1971. Gertrude (daughter of HUTHER, William) died on 25 Dec 1980. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Rose married NIEDBALSKI (ANDREWS), Leon on 12 Apr 1926. Leon was born on 27 Jun 1902 in Utica, Oneida, New York USA; died on 12 Mar 1932 in Utica, Oneida, New York USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Rose married BELL, Henry William on 12 Apr 1926 in St. Francis de Sales church. Henry died on 6 Jun 1980. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 41. | IMHOFF, Raymond F. Raymond married MARTINCK, Helen A. on Feb 09 1937 in Detroit, Wayne, Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | IMHOFF, Eleanor L Eleanor married MACINTOSH, Alan on Dec 12 1945 in Detroit, Wayne, Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Walter married CAHOW, Evelyn C on 28 Nov 1934 in St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York. Evelyn (daughter of CAHOW, Raymond Richard and LONGHURST, Violet MARY) was born on 18 Apr 1916 in Marcy, New York; died on 03 Nov 1977 in Marcy, New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | IMHOFF, Joseph Francis Joseph married CHARLEBOIS, Reina on 21 Nov 1940 in St. Francis DeSales, Utica New York. Reina (daughter of CHARLEBOIS, Joseph Alouin and CARDINAL, Angelina) was born on 02 Aug 1918 in Salaberry-de-Valleyfield Quebec, Canada; died on 07 Jun 1982 in Utica, Oneida, New York USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Peter married WELTER, Edna [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: HAYES, Dorothea. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | SCHIFFER, Suzanna Family/Spouse: SWASEY, Joseph J.. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | SCHIFFER, Ellen Family/Spouse: KIMMEL, James. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | SCHIFFER, Judy Family/Spouse: FINNEGAN, John. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | COOK, Howard Jr. |
| 51. | COOK, Helen Mary |
| 52. | RAYMOND, Donald J. Family/Spouse: RAMIREZ, Concepcion. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | RAYMOND, Joan Family/Spouse: WEINSTEIN, David. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: VARIN, John. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | RAYMOND, Walter F. Family/Spouse: HORTON, Helen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | (NIEDBALSKI), Mary Lou Andrews Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | NIEDBALSKI, Robert Family/Spouse: BURNS, Betty. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: SUSALK, Laurie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Family/Spouse: WILCOX, Lorna. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | IMHOFF, Joseph |
| 59. | MACINTOSH, Robert Family/Spouse: Martha. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | IMHOFF, Walter P Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | IMHOFF, June June married KENER, William Frederick [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | IMHOFF, Lorraine Lorraine married BULLEN, Robert on 06 Aug 1955 in St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Richard married PRYOR, Anne Marie on 28 Nov 1959 in Saint Mary's Church Clinton New York. Anne (daughter of PRYOR, James Houston and WELCH, Lorretta Mary) was born on 10 Mar 1938 in Utica, Oneida, New York USA; was christened on 27 Mar 1938 in Saint Mary's Church Clinton New York; died on 14 Sep 2002 in Verona, Oneida, New York, United States of America; was buried on 17 Sep 2002 in Saint Marys Cemetery Clinton Oneida County New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | IMHOFF, Barbara Barbara married LAVALLE, Paul [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | IMHOFF, Rodney Rodney married NEWTON, Patricia Anne on 04 Aug 1979. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | IMHOFF, Camille Family/Spouse: REID, Joseph. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | IMHOFF, Corlis Corlis married LA BUZ, Joseph T. in 1966 in Utica, Oneida, New York USA. Joseph (son of LABUZ, Joseph and WISHART, Ruth) died on 22 May 1971 in Utica, Oneida, New York USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: STOCKHAUSER, William. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 68. | IMHOFF, Celeste Family/Spouse: MC GREGOR, Cameron. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: HALL, Randall. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | IMHOFF, Reina Family/Spouse: MULVIHILL, James. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | IMHOFF, Odelia P. Family/Spouse: DOUSHRAM, John. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | IMHOFF, Alexis Leo Family/Spouse: UNKNOWN, Sally. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | IMHOFF, Joseph Harry Joseph married JOHNSON, Carol [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | RAYMOND, Donald Jr. |
| 74. | WEINSTEIN, Carol |
| 75. | WEINSTEIN, Mark |
| 76. | VARIN, John |
| 77. | RAYMOND, Ruth Family/Spouse: TALBOTT, Thomas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 78. | RAYMOND, Elaine Family/Spouse: ALMOND, David. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | NIEDBALSKI, Peter Julian Peter married DESOREMEAUX, Marie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | NIEDBALSKI, Laura Jean Family/Spouse: LEHNING, Norbert Jon. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | NIEDBALSKI, Mary Lou Family/Spouse: SLAZYK, Walter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | NIEDBALSKI, Barbara Christine Family/Spouse: DUESLER, Stephen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | (NIEDBALSKI), Robert Leon Andrews II Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | NIEDBALSKI, John Francis Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 85. | (NIEDBALSKI), Henry William Andrews Family/Spouse: PAPERNAK, Lenora. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 86. | NIEDBALSKI, Priscilla |
| 87. | IMHOFF, Jennifer |
| 88. | IMHOFF, Bryan William |
| 89. | IMHOFF, Aaron Mathew |
| 90. | IMHOFF, Beth Renae |
| 91. | MACINTOSH, Mathew Alan |
| 92. | MACINTOSH, Joan Lee |
| 93. | IMHOFF, Heather |
| 94. | IMHOFF, Laura Rose |
| 95. | IMHOFF, Jennifer |
| 96. | KENER, Scott George Scott married FAHRENKRUG, Lisa [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | KENER, Andrew James |
| 98. | KENER, William Frederick William married BUELL, Kelly [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | BULLEN, Gail |
| 100. | BULLEN, John |
| 101. | BULLEN, Robert |
| 102. | BULLEN, Susan |
| 103. | BULLEN, Judy |
| 104. | IMHOFF, Michael Patrick Michael married BERARDI, Lynne [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | IMHOFF, James Walter Family/Spouse: LEWIS, Michelle. [Group Sheet] [Family Chart]
James married MOBLEY, Roxanne [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | IMHOFF, Deborah Mary Deborah married FURGAL, Michael [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | IMHOFF, Daniel Joseph Daniel married DOWDEN, Lynn Anne [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | LAVALLE, Carol |
| 109. | LAVALLE, Nancy |
| 110. | LAVALLE, Thomas |
| 111. | LAVALLE, George |
| 112. | LAVALLE, David |
| 113. | REID, Patrick Family/Spouse: Doreen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | REID, Joseph |
| 115. | REID, Jack |
| 116. | REID, Michael |
| 117. | REID, Kevin |
| 118. | LA BUZ, Tammy Ann |
| 119. | LABUZ, Ricky |
| 120. | MULVIHILL, Reina III |
| 121. | MULVIHILL, Christopher |
| 122. | DOUSHRAM, Jeanette Catherine Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Jeanette married IMHOFF, Robert [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | IMHOFF, Alexis Jr. |
| 124. | IMHOFF, Robert Robert married DOUSHRAM, Jeanette Catherine [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | IMHOFF, Richard Walter Peter Family/Spouse: MARTIN, Elizabeth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | IMHOFF, Frederick Maurice Family/Spouse: RILEY, Lacie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | IMHOFF, Frances Marie Jean Frances married STEED, Lesyer [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | ALMOND, David Jr. |
| 129. | ALMOND, Janance |
| 130. | (NIEDBALSKI), Mathew Andrews |
| 131. | (NIEDBALSKI), Douglas Andrews |
| 132. | (NIEDBALSKI), Ryan Daniel Andrews |
| 133. | (NIEDBALSKI), Chris Andrews |
| 134. | LEHNING, Jon Roger |
| 135. | LEHNING, Robert |
| 136. | LEHNING, Michael |
| 137. | SLAZYK, Timothy Timothy married MARQUART, Andrea [Group Sheet] [Family Chart] |
| 138. | SLAZYK, Melanie Family/Spouse: MEADOR, Scot. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 139. | DUESLER, John Stephen |
| 140. | DUESLER, Nicholas James |
| 141. | KENER, Avery Skye |
| 142. | KENER, Sophia Elizabeth |
| 143. | KENER, Haley Jane |
| 144. | KENER, Wyatt Christopher |
| 145. | KENER, Austin Daniel |
| 146. | KENER, Casey James |
| 147. | Private |
| 148. | IMHOFF, Ian |
| 149. | IMHOFF, Brian |
| 150. | IMHOFF, Daniel Mathew Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 151. | UNKNOWN, Makayla Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 152. | UNKNOWN, Phoenix |
| 153. | FURGAL, Abigail |
| 154. | FURGAL, William |
| 155. | FURGAL, Shannon |
| 156. | FURGAL, Rebecca |
| 157. | FURGAL, Ann Margaret |
| 158. | IMHOFF, Naomi Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 159. | IMHOFF, Sean Joseph Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 160. | IMHOFF, Sarah Anne Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 161. | REID, Ashley |
| 162. | REID, Rebecca |
| 163. | REID, Emily |
| 164. | IMHOFF, Sara |
| 165. | IMHOFF, Cyrus |
| 166. | IMHOFF, Deena |
| 167. | IMHOFF, Jeanette |
| 168. | IMHOFF, Marlayna |
| 169. | STEED, Samuel |
| 170. | STEED, Michael |