| 1. | Walter married CAHOW, Evelyn C on 28 Nov 1934 in St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York. Evelyn (daughter of CAHOW, Raymond Richard and LONGHURST, Violet MARY) was born on 18 Apr 1916 in Marcy, New York; died on 03 Nov 1977 in Marcy, New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | IMHOFF, Walter P Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | IMHOFF, June June married KENER, William Frederick [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | IMHOFF, Lorraine Lorraine married BULLEN, Robert on 06 Aug 1955 in St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Richard married PRYOR, Anne Marie on 28 Nov 1959 in Saint Mary's Church Clinton New York. Anne (daughter of PRYOR, James Houston and WELCH, Lorretta Mary) was born on 10 Mar 1938 in Utica, Oneida, New York USA; was christened on 27 Mar 1938 in Saint Mary's Church Clinton New York; died on 14 Sep 2002 in Verona, Oneida, New York, United States of America; was buried on 17 Sep 2002 in Saint Marys Cemetery Clinton Oneida County New York, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | IMHOFF, Barbara Barbara married LAVALLE, Paul [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | IMHOFF, Heather |
| 8. | IMHOFF, Laura Rose |
| 9. | IMHOFF, Jennifer |
| 10. | KENER, Scott George Scott married FAHRENKRUG, Lisa [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | KENER, Andrew James |
| 12. | KENER, William Frederick William married BUELL, Kelly [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | BULLEN, Gail |
| 14. | BULLEN, John |
| 15. | BULLEN, Robert |
| 16. | BULLEN, Susan |
| 17. | BULLEN, Judy |
| 18. | IMHOFF, Michael Patrick Michael married BERARDI, Lynne [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | IMHOFF, James Walter Family/Spouse: LEWIS, Michelle. [Group Sheet] [Family Chart]
James married MOBLEY, Roxanne [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | IMHOFF, Deborah Mary Deborah married FURGAL, Michael [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | IMHOFF, Daniel Joseph Daniel married DOWDEN, Lynn Anne [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | LAVALLE, Carol |
| 23. | LAVALLE, Nancy |
| 24. | LAVALLE, Thomas |
| 25. | LAVALLE, George |
| 26. | LAVALLE, David |
| 27. | KENER, Avery Skye |
| 28. | KENER, Sophia Elizabeth |
| 29. | KENER, Haley Jane |
| 30. | KENER, Wyatt Christopher |
| 31. | KENER, Austin Daniel |
| 32. | KENER, Casey James |
| 33. | Private |
| 34. | IMHOFF, Ian |
| 35. | IMHOFF, Brian |
| 36. | IMHOFF, Daniel Mathew Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | UNKNOWN, Makayla Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | UNKNOWN, Phoenix |
| 39. | FURGAL, Abigail |
| 40. | FURGAL, William |
| 41. | FURGAL, Shannon |
| 42. | FURGAL, Rebecca |
| 43. | FURGAL, Ann Margaret |
| 44. | IMHOFF, Naomi Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | IMHOFF, Sean Joseph Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | IMHOFF, Sarah Anne Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |