
| 1. | CARDINAL, Jean-BatticeFamily/Spouse: Josephine. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | CARDINAL, Angelina Angelina married CHARLEBOIS, Joseph Alouin on 16 May 1911 in Valleyfield, Quebec Canada. Joseph was born in 1887; died on 17 Jan 1971 in Utica NY (St. Luke's Hospital). [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | CHARLEBOIS, Romuald |
| 4. | CHARLEBOIS, Reina Reina married IMHOFF, Joseph Francis on 21 Nov 1940 in St. Francis DeSales, Utica New York. Joseph (son of IMHOFF, John Frederick and LANDRY, Rose L) was born on 03 Jul 1917 in New York, New York, USA; died on 23 Jan 1985 in 60 Henderson St. Whitesboro, New York. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | CHARLEBOIS, Remi |
| 6. | CHARLEBOIS, Fernande Family/Spouse: CAPSTRAW, Roger. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | CHARLEBOIS, Louise Family/Spouse: LISANDRELLI, Nicolas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | IMHOFF, Rodney Rodney married NEWTON, Patricia Anne on 04 Aug 1979. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | IMHOFF, Camille Family/Spouse: REID, Joseph. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | IMHOFF, Corlis Corlis married LA BUZ, Joseph T. in 1966 in Utica, Oneida, New York USA. Joseph (son of LABUZ, Joseph and WISHART, Ruth) died on 22 May 1971 in Utica, Oneida, New York USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: STOCKHAUSER, William. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | IMHOFF, Celeste Family/Spouse: MC GREGOR, Cameron. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: HALL, Randall. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | IMHOFF, Reina Family/Spouse: MULVIHILL, James. [Group Sheet] [Family Chart]
|