Description: Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name
Matches 401 to 450 of 598 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Next»
| # | Person ID | Full Name | Title | Spouse Name | Spouse ID | Birth Date | Birth Place | Marriage Date | Marriage Place | Death Date | Death Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | I1165 | GARNEAU, Marie Therese | BINET, Pierre | I1164 | 7 Jul 1732 | L'Ange-Gardien, Quebec, Canada |
10 Apr 1774 | Beauport, Quebec, Canada |
|||
| 402 | I1176 | SIMMARD, Marie-Anne | RACINE, Joseph Marie | I1175 | |||||||
| 403 | I00238 | QUINN, Marion | Yes, date unknown | ||||||||
| 404 | I853 | ROONEY, Marion | 1910 | ||||||||
| 405 | I1182 | CARREL, Maritje Mary | CRONKHITE, Abraham | I1181 | 1755 | Loonenburg, Green, New York, United States |
29 Aug 1846 | Ontario, Canada |
|||
| 406 | I00253 | FURGAL, Mark | |||||||||
| 407 | I1045 | IMHOFF, Marlayna | 27 Mar 2011 | ||||||||
| 408 | I826 | Martha | MACINTOSH, Robert | I825 | |||||||
| 409 | I861 | Mary | |||||||||
| 410 | I1066 | Mary | LAMB, David | I1065 | 1791 | ||||||
| 411 | I1155 | Mary | STOYLE, Richard | I1154 | |||||||
| 412 | I1006 | BESIG, Mary | PETCH, Elmer | I1005 | |||||||
| 413 | I1097 | BOGAN, Mary | |||||||||
| 414 | I1094 | BYRNE, Mary | BOGAN, Joseph | I1093 | 1814 | 1872 | |||||
| 415 | I00280 | CLYNE, Mary | TOURIS, George | I00335 | |||||||
| 416 | I959 | CONNELL, Mary | 1862 | Kirkland Iron Works, Kirkland, Oneida County, New York |
|||||||
| 417 | I1180 | CRONKHITE, Mary | WOODCOCK, John | I1179 | 1780 | 1780 |
1860 | Hastings, Ontario, Canada |
|||
| 418 | I00528 | DONLON, Mary | WELCH, Luke | I00538 | Abt 1831 | Ireland |
Jun 02 1906 | Clinton, Oneida County, New York |
|||
| 419 | I875 | DONOHUE, Mary | HAMEL, Unknown | I876 | 1894 | Utica, Oneida, New York USA |
|||||
| 420 | I719 | DOWDEN, Mary | |||||||||
| 421 | I00662 | DUPPERT, Mary | PRYOR, William Bernard | I00418 | 26 Oct 1891 | 1922 | 25 Apr 1976 | ||||
| 422 | I00662 | DUPPERT, Mary | BLAKE, William | I986 | 26 Oct 1891 | 1937 | 25 Apr 1976 | ||||
| 423 | I983 | FLOODY, Mary | LAPPIN, Michael | I751 | Jul 1858 | ||||||
| 424 | I00498 | GALE, Mary | PRYOR, Vincent Thomas | I00419 | 23 Jun 1915 | Saint Mary's Church Clinton New York |
|||||
| 425 | I00282 | GALE, Mary | FROMM, Paul | I00292 | |||||||
| 426 | I00655 | GEMMEL, Mary | |||||||||
| 427 | I478 | GENTZ, Mary | CALDWELL, Joseph | I637 | Jun 1850 | Saxony, Germany, Germany |
18 Jul 1928 | Utica, Oneida, New York USA |
|||
| 428 | I802 | HAGEL, Mary | AMRHEIN, Frederick Jr. | I763 | |||||||
| 429 | I726 | HOUSTON, Mary | 1858 | 1893 | |||||||
| 430 | I739 | HOUSTON, Mary | |||||||||
| 431 | I00325 | HOWLIN, Mary | DELANEY | I00326 | Yes, date unknown | ||||||
| 432 | I00033 | IMHOFF, Mary | YOUNG, Harry Joseph | I00041 | 04 Mar 1876 | Utica, Oneida, New York USA |
13 Aug 1901 | St. Joseph's Church; Utica, Oneida County, New York |
1956 | Utica, Oneida, New York USA |
|
| 433 | I00652 | KANE, Mary | KELLY, Patrick | I00651 | |||||||
| 434 | I922 | KELLMURRAY, Mary | WELCH, Thomas | I759 | Feb 16 1898 | Saint Mary's Church Clinton New York |
|||||
| 435 | I698 | KELLY, Mary | LANDRY, Louis Harry | I00491 | |||||||
| 436 | I698 | KELLY, Mary | DASH, Frank | I708 | |||||||
| 437 | I00671 | LANDRY, Mary | GAGNON | I815 | Sep 1874 | Canada Fr |
Vermont |
||||
| 438 | I967 | MAGDALINE, Mary | AUTENRITH, William | I966 | Germany |
||||||
| 439 | I00510 | MANSER, Mary | WALDBURGER, Peter Bernhardt | I00509 | Alstallen, St. Gallen, Swtizerland |
1920 | Chatham New York |
22 Oct 1975 | Utica, Oneida, New York USA |
||
| 440 | I1075 | MCCABE, Mary | |||||||||
| 441 | I1202 | MCGUIN, Mary | CARAHER, James | I1201 | |||||||
| 442 | I780 | MORGAN, Mary | AMRHEIN, Francis | I779 | |||||||
| 443 | I896 | PRYOR, Mary | AUTENRITH, Jacob | I898 | 1843 | Ireland |
6 Apr 1860 | 5 Nov 1910 | Middleville, Herkimer, New York, USA |
||
| 444 | I00522 | QUINN, Mary | DARCY, John | I947 | 1831 | Geashill, Offaly (Kings) County, Ireland |
14 Nov 1914 | Bouckvllle, New York |
|||
| 445 | I781 | RASTANI, Mary | AMRHEIN, Francis | I779 | |||||||
| 446 | I1017 | UNKNOWN, Mary | |||||||||
| 447 | I1198 | UNKNOWN, Mary | |||||||||
| 448 | I00601 | VANDERLAN, Mary | LANDRY, Joseph | I00490 | Holland |
1909 | New York Mills |
02 Jan 1973 | |||
| 449 | I972 | VOLMER, Mary | LUCE, Allan E | I977 | |||||||
| 450 | I00585 | WHELLER, Mary | LONGHURST, John | I00588 | 12 Jun 1754 | Ockley, Surrey, England |
13 Mar 1815 | Capel, Surrey, England |