Report: Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren

         Description: Mensen die dus aan niemand verbonden zijn.
Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster.
Persons who are connected to nobody.
Open the links in the report please in a new window.


Matches 1 to 13 of 13  » Comma-delimited CSV file

# Person ID Last Name First Name Birth Date Living Tree Last Modified Date changedby
1 I00136               
2 I00687  Imhoff  Test Child    IMH001  2013-04-09 04:15:30  imhoffdj 
3 I760    Anna  1883  IMH001  2013-09-24 13:37:05  imhoffdj 
4 I860  Caraher  James    IMH001  2013-10-02 14:57:46  imhoffdj 
5 I861    Mary    IMH001  2013-10-02 14:57:56  imhoffdj 
6 I1017  Unknown  Mary    IMH001  2016-10-03 18:16:42  imhoffdj 
7 I1046  Unknown  Unknown    IMH001  2017-04-02 08:27:39  imhoffdj 
8 I1049  Imhoff  Orion    IMH001  2017-04-02 08:53:46  imhoffdj 
9 I1067  Bogan  John    IMH001  2018-08-12 11:54:44  imhoffdj 
10 I1147  Dingman  John  10 May 1776  IMH001  2019-07-14 00:43:01  imhoffdj 
11 I1170  Binet  Nicolas  11 Feb 1669  IMH001  2019-07-14 15:59:12  imhoffdj 
12 I1187  Hughson  George Thomas  23 Apr 1717  IMH001  2019-07-14 21:31:01  imhoffdj 
13 I1198