Description: Gezinnen met met een partner en geen kinderen (dus verkeerd ingevoerde gezinnen)
Matches 1 to 31 of 31 » Comma-delimited CSV file
| # | Family ID | Husband_ID | Wife_ID | Marriage Date | Child_ID | Living | Tree | changedby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F00014 | I00132 | 0 | IMH001 | imhoffdj | |||
| 2 | F00024 | I00079 | 0 | IMH001 | imhoffdj | |||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | F00043 | I00276 | 0 | IMH001 | imhoffdj | |||
| 6 | F00044 | I00093 | 0 | IMH001 | imhoffdj | |||
| 7 | F00047 | I00039 | 0 | IMH001 | imhoffdj | |||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | F00053 | I00083 | 0 | IMH001 | imhoffdj | |||
| 11 | ||||||||
| 12 | F00061 | I00046 | 0 | IMH001 | imhoffdj | |||
| 13 | F00071 | I00429 | 14 Oct 1932 | 0 | IMH001 | imhoffdj | ||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | F00089 | 0 | IMH001 | imhoffdj | ||||
| 17 | F00101 | 0 | IMH001 | imhoffdj | ||||
| 18 | F00140 | 0 | IMH001 | imhoffdj | ||||
| 19 | F00143 | I00439 | 0 | IMH001 | imhoffdj | |||
| 20 | F00159 | 0 | IMH001 | imhoffdj | ||||
| 21 | ||||||||
| 22 | F00176 | I00225 | 22 Jul 1903 | 0 | IMH001 | imhoffdj | ||
| 23 | F00177 | I00210 | 0 | IMH001 | imhoffdj | |||
| 24 | F00215 | I00074 | 0 | IMH001 | imhoffdj | |||
| 25 | F00216 | I00102 | 0 | IMH001 | imhoffdj | |||
| 26 | ||||||||
| 27 | F262 | I691 | April 3 1929 | 0 | IMH001 | imhoffdj | ||
| 28 | ||||||||
| 29 | F319 | 0 | IMH001 | imhoffdj | ||||
| 30 | ||||||||
| 31 |